Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salos Szczecin | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 149 | 15 | 134 | |
2 | Bałtyk Koszalin | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 76 | 10 | 66 | |
3 | ŻAKI Szczecin | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 101 | 13 | 88 | |
4 | FASE Szczecin | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 70 | 14 | 56 | |
5 | ARKONIA Szczecin | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 41 | 22 | 19 | |
6 | BŁĘKITNI Stargard | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 31 | 42 | -11 | |
7 | AP Gryf Kamień Pomorski | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 36 | 60 | -24 | |
8 | AMF SZCZECIN | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 41 | 49 | -8 | |
9 | ISF POGOŃ BARLINEK | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 | 45 | -24 | |
10 | AP KOTWICA KOŁOBRZEG | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 46 | 84 | -38 | |
11 | MKP Szczecinek | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 26 | 49 | -23 | |
12 | CHEMIK Police | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 80 | -68 | |
13 | FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 24 | 82 | -58 | |
14 | Energetyk Junior Gryfino | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 19 | 49 | -30 | |
15 | Unia Białogard | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 84 | -79 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |