Tabela

Drużyna: Rocznik 2008/2009

Sezon: jesień 2019

Szczecin: D2 Młodzik WLM Młodszych - Grupa 2

Pozycja Nazwa klubu Mecze Z R P Punkty w tabeli Bramki Bramki stracone Bilans bramek
1 AKADEMIA POGOŃ II SZCZECIN 9 7 1 1 22 79 13 66
2 AP Gryf Kamień Pomorski 9 7 0 2 21 37 20 17
3 UKS DĘBNO 9 6 2 1 20 61 13 48
4 Energetyk Junior Gryfino 9 6 1 2 19 39 19 20
5 FASE II Szczecin 9 6 0 3 18 55 24 31
6 HANZA Goleniów 9 5 0 4 15 29 26 3
7 GETBOL PODJUCHY 9 2 0 7 6 13 50 -37
8 ŻAKI Szczecin 9 2 0 7 6 26 54 -28
9 Świt Szczecin 9 1 0 8 3 7 72 -65
10 Stal Szczecin 9 1 0 8 3 11 66 -55
Więcej na Łączy Nas Piłka

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Kalendarium

Spotkania